Розклад автобусів
Львів - Бібрка - далі
Автобуси зі Львова в сторону Бібрки відправляються з автостанції №5 (орієнтири - Зелена вулиця, ДСК). Схема руху з АС5
Розклад від 27 квiтня 2019 р
223 | Долиняни | 8:30, 14:30 (птн, сб, нд), 17:55 |
547 | Вибранівка | 6:50, 10:05, 15:40, 18:20 |
747 | Перемишляни ч-з Свірж | 7:20, 10:25, 11:40, 14:10, 14:40, 17:15, 18:15, 20:20 |
842 | Перемишляни ч-з Свіржські Глібовичі | 6:55, 8:10, 9:40, 12:20, 13:20, 16:25, 17:50, 19:45 |
843 | Перемишляни ч-з Стоки | 7:50, 10:55, 15:10, 18:40 |
843 | Перемишляни ч-з Копань | 8:55, 12:50, 16:00 |
639 | Перемишляни ч-з Тучне, Любешку | 7:00, 13:55, 19:00 |
505 | Баківці ч-з Репехів, Квітневе, Бертишів | 7:05 (крім Нд.), 9:30, 12:15, 14:55, 17:20, 19:50 |
Підмихайлівці ч-з Княгиничі, Воскресенці, Помонята | 8:15 (крім Нд., Ср.), 13:30 (крім Ср.), 18:50 | |
838 | Новий Розділ ч-з Калинівку, Кнісело, Ліщин, Грусятичі | 7:15, 13:15, 19:10 |
833 | Жидачів | інтерал руху 30-40 хв. |
882 | Новий Розділ | інтерал руху 30-40 хв. |
837 | Жидачів ч-з Дев'ятники | 8:30, 11:55, 13:40, 17:00, 18:30 9:30, 13:40, 18:30 (вихідні дні) |
834 | Новошино ч-з Голешів, Бортники | 6:55, 9:40, 12:40, 15:55, 18:20 |
835 | Молодинче ч-з Черемхів, Вербичів, Воскревінци | 5:55, 05:20, 08:55, 11:40, 15:10, 19:40 |
322 | Романів ч-з Бібрку | 07:10, 09:00, 11:10, 12:30, 14:45, 15:55, 18:00, 19:40, 20:30 |
324 | Лопушна | 07:25, 9:45, 17:05, 19:35 |
324 | Лопушна, ч-з Суходіл | 09:00, 11:20, 14:05, 16:20, 18:40, 21:00 |
323 | Великі Глібовичи | 07:55, 10:40, 12:55, 15:20, 17:40, 20:00 |
381 | Любешка ч-з Ланки | 07:25 (крім Нд.), 10:15, 15:45, 18:10, 20:45 |
149 | Серники ч-з Ланки | 07:05 (крім Нд.), 09:20, 14:25, 17:00, 19:20 |
Перемишляни - Бібрка - Львів
Розклад от 25 липня 2023 р. (Перемишляни, автостанція). Час в дорози ~ 40 хв.
Перемишляни - Львів через Бібрку
05:55, 06:20, 07:05, 08:35, 09:15, 9:50, 10:25, 11:00, 12:40, 14:30, 15:20, 16:00, 16:35, 17:55, 18:40
Перемишляни - Львів через Св.Глібовичі та Бібрку
05:00, 07:45, 11:45